Serracchiani: «Dal Governo 4,5 milioni a 74 piccoli Comuni»

"Sono 74 i Comuni del Friuli Venezia Giulia che riceveranno oltre 4,5 milioni in tre anni, in base a quanto disposto dal decreto del Governo che ripartisce tra i Comuni delle aree interne italiani pi&...
Redazione

“Sono 74 i Comuni del Friuli Venezia Giulia che riceveranno oltre 4,5 milioni in tre anni, in base a quanto disposto dal decreto del Governo che ripartisce tra i Comuni delle aree interne italiani più marginali, la somma di 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive dei territori”. Lo rende noto la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani.
“E’ il risultato concreto di un’iniziativa legislativa del Pd che – spiega Serracchiani – ha introdotto il fondo nella Legge di bilancio con un emendamento del collega Borghi. Saranno beneficiari i Comuni delle aree interne più marginali e meno popolati, soprattutto i paesi della nostra montagna che ora in particolare devono essere sostenuti“.
Per la parlamentare “è una boccata d’ossigeno per decine di piccole Amministrazioni comunali che potranno utilizzare il contributo per sostenere economicamente piccole e medie imprese del proprio territorio, attraverso contributi a fondo perduto per spese di gestione, sostegni alla ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, innovazione e contributi a fondo perduto per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche”.

Comune Classe comune  Regione Provincia Popolazione Fondo 2020 Fondo pro capite 2020 Fondo 2021 Fondo pro capite 2021 Fondo 2022 Fondo pro capite 2022 Fondo totale annualità
Drenchia E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD                 104 13.308 128 8.872 85 8.872 85 31.053
Dogna D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 165 14.081 85 9.387 57 9.387 57 32.855
Preone D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 234 14.954 64 9.970 43 9.970 43 34.893
Barcis D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN                 244 15.081 62 10.054 41 10.054 41 35.189
Andreis D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN                 250 15.157 61 10.105 40 10.105 40 35.366
Tramonti di Sopra E – Periferico Friuli Venezia Giulia PN                 290 15.663 54 10.442 36 10.442 36 36.548
Grimacco D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 326 16.119 49 10.746 33 10.746 33 37.611
Stregna D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 330 16.170 49 10.780 33 10.780 33 37.729
Dolegna del Collio D – Intermedio Friuli Venezia Giulia GO                 336 16.246 48 10.830 32 10.830 32 37.906
Cimolais E – Periferico Friuli Venezia Giulia PN                 357 16.511 46 11.008 31 11.008 31 38.527
Tramonti di Sotto E – Periferico Friuli Venezia Giulia PN                 361 16.562 46 11.041 31 11.041 31 38.645
Savogna D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 371 16.689 45 11.126 30 11.126 30 38.940
Erto e Casso D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN                 372 16.701 45 11.134 30 11.134 30 38.970
Clauzetto D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN                 383 16.841 44 11.227 29 11.227 29 39.295
Sauris E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD                 396 17.005 43 11.337 29 11.337 29 39.679
Rigolato E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD                 414 17.233 42 11.489 28 11.489 28 40.211
Raveo D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 443 17.600 40 11.733 26 11.733 26 41.067
Comeglians E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD                 476 18.018 38 12.012 25 12.012 25 42.042
Ravascletto E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD                 501 18.335 37 12.223 24 12.223 24 42.781
Forni Avoltri E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD                 563 19.119 34 12.746 23 12.746 23 44.612
Zuglio D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 568 19.183 34 12.788 23 12.788 23 44.760
Forni di Sotto E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD                 578 19.309 33 12.873 22 12.873 22 45.055
Taipana D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 588 19.436 33 12.957 22 12.957 22 45.350
Frisanco D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN                 601 19.601 33 13.067 22 13.067 22 45.735
Lusevera D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 617 19.803 32 13.202 21 13.202 21 46.207
Chiusaforte D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 619 19.828 32 13.219 21 13.219 21 46.266
Cercivento E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD                 679 20.588 30 13.725 20 13.725 20 48.039
Lauco E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD                 707 20.942 30 13.962 20 13.962 20 48.866
Treppo Ligosullo E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD                 711 20.993 30 13.995 20 13.995 20 48.984
Vito d’Asio D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN                 721 21.120 29 14.080 20 14.080 20 49.279
Prepotto D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 747 21.449 29 14.299 19 14.299 19 50.047
Castelnovo del Friuli D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN                 861 22.892 27 15.261 18 15.261 18 53.415
Verzegnis D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 872 23.031 26 15.354 18 15.354 18 53.740
Socchieve D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 898 23.361 26 15.574 17 15.574 17 54.508
Prato Carnico E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD                 903 23.424 26 15.616 17 15.616 17 54.656
Claut E – Periferico Friuli Venezia Giulia PN                 912 23.538 26 15.692 17 15.692 17 54.921
Pulfero D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 916 23.588 26 15.726 17 15.726 17 55.040
Forni di Sopra E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD                 921 23.652 26 15.768 17 15.768 17 55.187
Malborghetto Valbruna D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 923 23.677 26 15.785 17 15.785 17 55.246
Resia D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD                 970 24.272 25 16.181 17 16.181 17 56.635
Ampezzo E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD                 971 24.285 25 16.190 17 16.190 17 56.664
San Leonardo D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             1.082 25.690 24 17.127 16 17.127 16 59.943
Flaibano D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             1.108 26.019 23 17.346 16 17.346 16 60.711
Sutrio D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             1.278 28.171 22 18.781 15 18.781 15 65.733
Sappada E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD             1.306 28.526 22 19.017 15 19.017 15 66.560
Arba D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN             1.306 28.526 22 19.017 15 19.017 15 66.560
Enemonzo D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             1.310 28.576 22 19.051 15 19.051 15 66.678
Vivaro D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN             1.324 28.754 22 19.169 14 19.169 14 67.092
Pontebba D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             1.379 29.450 21 19.633 14 19.633 14 68.717
San Martino al Tagliamento D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN             1.444 30.273 21 20.182 14 20.182 14 70.637
Pinzano al Tagliamento D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN             1.514 31.159 21 20.773 14 20.773 14 72.705
Cavasso Nuovo D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN             1.534 31.412 20 20.942 14 20.942 14 73.295
Meduno E – Periferico Friuli Venezia Giulia PN             1.537 31.450 20 20.967 14 20.967 14 73.384
Fanna D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN             1.565 31.805 20 21.203 14 21.203 14 74.211
Vajont D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN             1.676 33.210 20 22.140 13 22.140 13 77.490
Moggio Udinese D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             1.678 33.235 20 22.157 13 22.157 13 77.549
Attimis D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             1.721 33.780 20 22.520 13 22.520 13 78.819
Forgaria nel Friuli D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             1.745 34.084 20 22.722 13 22.722 13 79.528
Travesio D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN             1.775 34.463 19 22.976 13 22.976 13 80.414
Marano Lagunare D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             1.796 34.729 19 23.153 13 23.153 13 81.035
Ovaro E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD             1.867 35.628 19 23.752 13 23.752 13 83.132
Arta Terme E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD             2.076 38.274 18 25.516 12 25.516 12 89.306
Torreano D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             2.094 38.502 18 25.668 12 25.668 12 89.838
Paluzza E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD             2.119 38.818 18 25.879 12 25.879 12 90.576
San Pietro al Natisone D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             2.134 39.008 18 26.006 12 26.006 12 91.019
Coseano D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             2.167 39.426 18 26.284 12 26.284 12 91.994
Villa Santina D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             2.199 39.831 18 26.554 12 26.554 12 92.939
Sequals D – Intermedio Friuli Venezia Giulia PN             2.218 40.072 18 26.714 12 26.714 12 93.501
Dignano D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             2.284 40.907 18 27.272 12 27.272 12 95.450
Bertiolo D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             2.393 42.287 18 28.191 12 28.191 12 98.670
Rive d’Arcano D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             2.415 42.566 18 28.377 12 28.377 12 99.320
Paularo E – Periferico Friuli Venezia Giulia UD             2.541 44.161 17 29.441 12 29.441 12 103.042
Terzo d’Aquileia D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             2.818 47.668 17 31.778 11 31.778 11 111.225
Ragogna D – Intermedio Friuli Venezia Giulia UD             2.837 47.908 17 31.939 11 31.939 11 111.786
                  83.439   1.943.734                       2.311   1.295.823                       1.541   1.295.823                       1.541      4.535.379

Potrebbe interessarti anche

©2022 TELEFRIULI. Tutti i diritti riservati | P. IVA 01313840306. La testata Telefriuli è registrata al Tribunale di Udine, n° 414/78 il 21.02.1978
Powered by Rubidia